cenník

označení typ bytu patro čistá podlahová plocha balkon/terasa sklep užitná plocha prodejní cena vč. DPH stav
C2/110 2+kk 1. NP 47,8 m2 7,4 m2 2,5 m2 57,7 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/120 2+kk 1. NP 49 m2 22,8 m2 2,6 m2 74,4 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/130 1+kk 1. NP 31,1 m2 17,9 m2 1,8 m2 50,8 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/140 1+kk 1. NP 31,1 m2 17,9 m2 50,8 m2 1,8 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/150 3+kk 1. NP 70,4 m2 21,3 m2 2,6 m2 94,3 m2 6.500.000 Kč Volný Detail bytu
C2/210 2+kk 2. NP 47,8 m2 7,4 m2 2,5 m2 57,7 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/220 2+kk 2. NP 49 m2 7,5 m2 3,1 m2 59,6 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/230 1+kk 2. NP 31,1 m2 5,6 m2 1,8 m2 38,5 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/240 1+kk 2. NP 31,1 m2 5,6 m2 1,8 m2 38,5 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/250 3+kk 2. NP 70,4 m2 7 m2 2,4 m2 79,8 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/310 2+kk 3. NP 47,8 m2 7,4 m2 2,4 m2 57,6 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/320 2+kk 3. NP 49 m2 7,5 m2 3,1 m2 59,6 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/330 1+kk 3. NP 31,1 m2 5,6 m2 3 m2 39,7 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/340 1+kk 3. NP 31,1 m2 5,6 m2 1,8 m2 38,5 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/350 3+kk 3. NP 70,4 m2 7 m2 2,2 m2 79,6 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/410 2+kk 4. NP 39 m2 15,5 m2 3,4 m2 57,9 m2 - Prodaný Detail bytu
C2/420 3+kk 4. NP 65,8 m2 35,6 m2 4,2 m2 105,6 m2 - Prodaný Detail bytu
F/110 3+kk 1. NP 74,8 m2 12,5 m2 2,6 m2 89,9 m2 - Prodaný Detail bytu
F/120 2+kk 1. NP 46,8 m2 9,4 m2 2,5 m2 58,7 m2 - Prodaný Detail bytu
F/130 2+kk 1. NP 46,8 m2 9,4 m2 2,5 m2 58,7 m2 - Prodaný Detail bytu
F/140 3+kk 1. NP 74,8 m2 12,5 m2 2,6 m2 89,9 m2 6.450.000 Kč Volný Detail bytu
F/210 3+kk 2. NP 74,8 m2 6,9 m2 3,3 m2 85 m2 - Prodaný Detail bytu
F/220 2+kk 2. NP 46,8 m2 4,5 m2 3,1 m2 54,4 m2 - Prodaný Detail bytu
F/230 2+kk 2. NP 50,6 m2 8,1 m2 3,1 m2 61,8 m2 - Prodaný Detail bytu
F/240 2+kk 2. NP 46,8 m2 4,5 m2 3,2 m2 54,5 m2 - Prodaný Detail bytu
F/250 3+kk 2. NP 74,8 m2 6,9 m2 3,1 m2 84,8 m2 - Prodaný Detail bytu
F/310 3+kk 3. NP 74,8 m2 6,9 m2 3,1 m2 84,8 m2 - Prodaný Detail bytu
F/320 2+kk 3. NP 46,8 m2 4,5 m2 3,1 m2 54,4 m2 - Prodaný Detail bytu
F/330 2+kk 3. NP 50,6 m2 8,1 m2 3,2 m2 61,9 m2 - Prodaný Detail bytu
F/340 2+kk 3. NP 46,8 m2 4,5 m2 3,2 m2 54,5 m2 - Prodaný Detail bytu
F/350 3+kk 3. NP 74,8 m2 6,9 m2 3,3 m2 85 m2 - Prodaný Detail bytu
F/410 3+kk 4. NP 86,7 m2 43,5 m2 3,3 m2 133,5 m2 - Prodaný Detail bytu
F/420 2+kk 4. NP 43,1 m2 7,8 m2 3,3 m2 54,2 m2 - Prodaný Detail bytu
F/430 3+kk 4. NP 86,7 m2 43,5 m2 3,2 m2 133,4 m2 - Prodaný Detail bytu

garážová parkovací stání - V. etapa

Bytový dům Obsazenost (rezervované/počet celkem) Cena vč. DPH
C2 9/9 250 000,-
F nemá garážová stání 0
 

garážová parkovací stání III. etapa - doprodej

Bytový dům Obsazenost (prodané/počet celkem) Cena vč. DPH
A2 18/18 250 000,-
B2 10/10 250 000,-
C1 10/10 250 000,-
E1 21/21 250 000,-

Venkovní parkovací stání - v. etapa

 Zóna  Obsazenost (rezervované/počet celkem) Cena vč. DPH
X 16/16 150 000,-
Y 5/5 150 000,-
Z 2/6 150 000,-

 

Podlahová plocha – vysvětlení

Čistá podlahová plocha uvedená v tabulce (dle společnosti Kaláb) – obsahuje čistou celkovou plochu bytové jednotky jako součet jednotlivých ploch místností mezi svislými konstrukcemi, tzn. do této plochy nezapočítáváme stěny, sloupy, komíny, instalační šachty apod. a bez omítek.

Ve smlouvě bude uvedena podlahová plocha dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.§ 3. Způsob výpočtu podlahových ploch bytu v jednotce je následující: Podlahová plocha bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysných ploch všech svislých nosných i nenosných konstrukcí bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřní lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Z toho vyplývá, že podlahová plocha bytové jednotky bude ve velikosti smlouvy mít plošnou vč. svislých konstrukcí větší, než je uvedeno v tabulce cenníku.